Katrangan Produk
1. Struktur awaké kuwat, bisa dipercaya, lan awet.
2. Port pakan digedhekake, saengga gampang dipakani
3. Saluran mlebu lan metu gampang dibukak supaya gampang ngresiki limbah
4. Rodha penyangga nyepeng lemah kanthi luwih stabil, saengga luwih gampang obah lan muter.
5. Port pembuangan bisa diputer supaya luwih gampang ngumpulake serpihan kayu.
Parameter
| Mesin Pangorek Kayu KASHIN SWC-12 | |
| Model | SWC-12 |
| Merek mesin | Zongshen |
| Daya maksimal (Kw/hp) | 11 / 15 |
| Volume tangki bahan bakar (L) | |
| Jinis wiwitan | Listrik |
| Sistem keamanan | Saklar keamanan |
| Jinis panganan | Panganan otomatis gravitasi |
| Jinis penggerak | Sabuk |
| Cacahing lading | 2 |
| Bobot rol piso (kg) | 38 |
| Kacepetan rol piso (rpm) | 2492 |
| Ukuran mlebu (mm) | 625x555 |
| Dhuwure mlebu (mm) | 970 |
| Arah pipa pembuangan | Puter |
| Dhuwur port pembuangan (mm) | 1460 |
| Diameter potongan maksimal (mm) | 120 |
| Dimensi sakabèhé (P x L x T) (mm) | 1130x780x1250 |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |
Tampilan Produk



