Katrangan Produk
Fitur Utama:
1. Pasang mburi utawa ngarep
2. Gantungan telung titik sing kuwat
3. Pergeseran sisih hidrolik
4. Pelindung rantai ngarep
5. Selip sisih sing bisa diatur
Mesin pemotong rumput flail yaiku mesin pemotong rumput flail nganggo lengen hidrolik kanggo ngresiki area sing luwih gedhe lan luwih amba, pinggir dalan, kebon woh lan macem-macem area sing miring lan mudhun lan permukaan, pinggir dalan, kebon woh lan area pertanian umum.
Dirancang khusus kanggo panggunaan universal, endhas mesin pemotong rumput bisa dioperasikake selaras karo traktor utawa offset kanggo perawatan verge.
Parameter
| Mesin Pemotong Rumput Seri SMFM KASHIN Side Move Flail | |||||||
| Model | SMFM-140 | SMFM-150 | SMFM-160 | SMFM-180 | SMFM-200 | SMFM-220 | |
| Ukuran (P x L x T) (mm) | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | 1565*925*1075 | |
| Bobot struktur (kg) | 310 | 320 | 330 | 445 | 460 | 475 | |
| Ambane motong (m) | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | |
| Kacepetan PTO (rpm) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Spline PTO | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | 6*8*900 | |
| Daya sing cocog (hp) | 30-50 | 30-50 | 35-50 | 50-80 | 50-80 | 50-80 | |
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||
video
Tampilan Produk






