Katrangan Produk
RM25M kuwi mesin pemotong rumput ijo ukuran walk behind reel.
Sandaran tangan sing dirancang kanthi ergonomis, kopling piso terintegrasi, kopling sing bisa digerakake dhewe, lan kontrol throttle mesin, gampang lan nyaman dioperasikake.
Pengatur bilah lan penyesuaian dhuwur mesin, posisi sing cukup, penyesuaian gampang, bisa ditrapake kanggo macem-macem skenario kerja.
Diferensial nggerakake rol tekanan kanggo nyedhiyakake potongan sing stabil lan pola sing sampurna.
Parameter
| Mesin Pemotong Rumput Gulungan KASHIN RM25M | |||||||||||||||||
| Model | RM20M | RM-25M | |||||||||||||||
| Merek mesin | B&S | B&S | |||||||||||||||
| Model mesin | XR550 | XR750 | |||||||||||||||
| Ambane pemotongan (Inci/mm) | 20"/502 | 25"/529 | |||||||||||||||
| Dhuwure ngethok (mm) | 4~30 | ||||||||||||||||
| Cacahing lading (pcs) | 6 | ||||||||||||||||
| Tangki suket (L) | 63 | 76 | |||||||||||||||
| Rol mburi | Rol baja nganggo diferensial | ||||||||||||||||
| Jinis transmisi | Sabuk + rantai | ||||||||||||||||
| Jinis penggerak | Kopling ganda silinder / penggerak dhewe | ||||||||||||||||
| Kacepetan kerja maksimal (m/s) | 1.2 | ||||||||||||||||
| GW (kg) | 111.5 | 126.9 | |||||||||||||||
| Ukuran kemasan (P x L x T) (mm) | 1020x770x750 | 1020x900x750 | |||||||||||||||
| www.kashinturf.com | www.kashinturfcare.com | |||||||||||||||||
video
Tampilan Produk






